Первое высшее образование
Оплата за об обучение для студентов, поступивших в 2010-2013 годах:
Магистратура
| Стоимость за семестр | Стоимость в год |
по всем специальностям | 47 300 руб. | 94 600 руб. |
Отделение заочного обучения с применением информационных технологий
| Стоимость за семестр | Стоимость в год |
по всем специальностям | 23 100 руб. | 46 200 руб. |
Бакалавриат
Очная (дневная) форма | Стоимость за семестр | Стоимость в год |
Экономика | 37 400 руб. | 74 800 руб. |
Менеджмент | 44 770 руб. | 89 540 руб. |
Туризм | 44 770 руб. | 89 540 руб. |
Социология | 34 100 руб. | 68 200 руб. |
Бизнес-информатика | 44 770 руб. | 89 540 руб. |
Коммерция | 44 770 руб. | 89 540 руб. |
Юриспруденция | 37 400 руб. | 74 800 руб. |
Очно-заочная (вечерняя) форма | Стоимость за семестр | Стоимость в год |
Экономика | 37 400 руб. | 74 800 руб. |
Менеджмент | 35 200 руб. | 70 400 руб. |
Туризм | 35 200 руб. | 70 400 руб. |
Социология | 35 200 руб. | 70 400 руб. |
Бизнес-информатика | 35 200 руб. | 70 400 руб. |
Коммерция | 35 200 руб. | 70 400 руб. |
Юриспруденция | 37 400 руб. | 74 800 руб. |
Заочная форма | Стоимость за семестр | Стоимость в год |
Экономика | 37 400 руб. | 74 800 руб. |
Менеджмент | 28 600 руб. | 57 200 руб. |
Туризм | 28 600 руб. | 57 200 руб. |
Социология | 28 600 руб. | 57 200 руб. |
Бизнес-информатика | 28 600 руб. | 57 200 руб. |
Коммерция | 28 600 руб. | 57 200 руб. |
Юриспруденция | 37 400 руб. | 74 800 руб. |
Модульная (МПО) форма обучения | Стоимость за семестр | Стоимость в год |
Экономика | 37 400 руб. | 74 800 руб. |
Менеджмент | 34 100 руб. | 68 200 руб. |
Туризм | 34 100 руб. | 68 200 руб. |
Социология | 34 100 руб. | 68 200 руб. |
Бизнес-информатика | 34 100 руб. | 68 200 руб. |
Коммерция | 34 100 руб. | 68 200 руб. |
Юриспруденция | 37 400 руб. | 74 800 руб. |
Специалитет (по переводу):
Очная (дневная) форма | Стоимость за семестр | Стоимость в год |
Менеджмент организации | 44 770 руб. | 89 540 руб. |
Управление персоналом | 44 770 руб. | 89 540 руб. |
Государственное и муниципальное управление | 44 770 руб. | 89 540 руб. |
Маркетинг | 44 770 руб. | 89 540 руб. |
Мировая экономика | 37 400 руб. | 74 800 руб. |
Финансы и кредит | 44 770 руб. | 89 540 руб. |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 44 770 руб. | 89 540 руб. |
Связи с общественностью | 44 770 руб. | 89 540 руб. |
Социология | 34 100 руб. | 68 200 руб. |
Организация работы с молодежью | 44 770 руб. | 89 540 руб. |
Юриспруденция | 37 400 руб. | 74 800 руб. |
Таможенное дело | 44 770 руб. | 89 540 руб. |
Очно-заочная (вечерняя) форма | Стоимость за семестр | Стоимость в год |
Менеджмент организации | 35 200 руб. | 70 400 руб. |
Управление персоналом | 35 200 руб. | 70 400 руб. |
Государственное и муниципальное управление | 35 200 руб. | 70 400 руб. |
Маркетинг | 35 200 руб. | 70 400 руб. |
Мировая экономика | 37 400 руб. | 74 800 руб. |
Финансы и кредит | 35 200 руб. | 70 400 руб. |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 35 200 руб. | 70 400 руб. |
Связи с общественностью | 35 200 руб. | 70 400 руб. |
Социология | 34 100 руб. | 68 200 руб. |
Организация работы с молодежью | 35 200 руб. | 70 400 руб. |
Юриспруденция | 37 400 руб. | 74 800 руб. |
Таможенное дело | 35 200 руб. | 70 400 руб. |
Заочная форма | Стоимость за семестр | Стоимость в год |
Менеджмент организации | 28 600 руб. | 57 200 руб. |
Управление персоналом | 28 600 руб. | 57 200 руб. |
Государственное и муниципальное управление | 28 600 руб. | 57 200 руб. |
Маркетинг | 28 600 руб. | 57 200 руб. |
Мировая экономика | 37 400 руб. | 74 800 руб. |
Финансы и кредит | 28 600 руб. | 57 200 руб. |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 28 600 руб. | 57 200 руб. |
Связи с общественностью | 28 600 руб. | 57 200 руб. |
Социология | 34 100 руб. | 68 200 руб. |
Организация работы с молодежью | 28 600 руб. | 57 200 руб. |
Юриспруденция | 37 400 руб. | 74 800 руб. |
Таможенное дело | 28 600 руб. | 57 200 руб. |
Модульная (МПО) форма обучения | Стоимость за семестр | Стоимость в год |
Менеджмент организации | 34 100 руб. | 68 200 руб. |
Управление персоналом | 34 100 руб. | 68 200 руб. |
Государственное и муниципальное управление | 34 100 руб. | 68 200 руб. |
Маркетинг | 34 100 руб. | 68 200 руб. |
Мировая экономика | 37 400 руб. | 74 800 руб. |
Финансы и кредит | 34 100 руб. | 68 200 руб. |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 34 100 руб. | 68 200 руб. |
Связи с общественностью | 34 100 руб. | 68 200 руб. |
Социология | 34 100 руб. | 68 200 руб. |
Организация работы с молодежью | 34 100 руб. | 68 200 руб. |
Юриспруденция | 37 400 руб. | 74 800 руб. |
Таможенное дело | 34 100 руб. | 68 200 руб. |
Внимание! Доплата за переход на обучение по индивидуальному плану составляет 25% ежегодно от суммы годовой оплаты.