Первое высшее образование
Магистратура
|
Стоимость за семестр | Стоимость в год |
по всем специальностям | 63 000 руб. | 126 000 руб. |
Бакалавриат
Очная (дневная) форма обучения | Стоимость за семестр | Стоимость в год |
Экономика | 50 000 руб. | 100 000 руб. |
Менеджмент | 60 000 руб. | 120 000 руб. |
Государственное и муниципальное управление | 60 000 руб. | 120 000 руб. |
Управление персоналом | 60 000 руб. | 120 000 руб. |
Публичная политика | 35 000 руб. | 70 000 руб. |
Очно-заочная (вечерняя) форма обучения | Стоимость за семестр | Стоимость в год |
Экономика | 50 000 руб. | 100 000 руб. |
Менеджмент | 50 000 руб. | 100 000 руб. |
Государственное и муниципальное управление | 50 000 руб. | 100 000 руб. |
Управление персоналом | 50 000 руб. | 100 000 руб. |
Публичная политика | 35 000 руб. | 70 000 руб. |
Заочная форма обучения | Стоимость за семестр | Стоимость в год |
Экономика | 50 000 руб. | 100 000 руб. |
Менеджмент | 39 000 руб. | 78 000 руб. |
Государственное и муниципальное управление | 39 000 руб. | 78 000 руб. |
Управление персоналом | 39 000 руб. | 78 000 руб. |
Публичная политика | 35 000 руб. | 70 000 руб. |
Модульная (МПО) форма обучения | Стоимость за семестр | Стоимость в год |
Экономика | 50 000 руб. | 100 000 руб. |
Менеджмент | 45 500 руб. | 91 000 руб. |
Государственное и муниципальное управление | 45 500 руб. | 91 000 руб. |
Управление персоналом | 45 500 руб. | 91 000 руб. |
Публичная политика | 35 000 руб. | 70 000 руб. |
Специалитет (перевод из вуза в вуз):
Заочная форма обучения | Стоимость за семестр | Стоимость в год |
Менеджмент организации | 38 200 руб. | 76 400 руб. |
Управление персоналом | 38 200 руб. | 76 400 руб. |
Государственное и муниципальное управление | 38 200 руб. | 76 400 руб. |
Маркетинг | 38 200 руб. | 76 400 руб. |
Финансы и кредит | 38 200 руб. | 76 400 руб. |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 38 200 руб. | 76 400 руб. |
Модульная (МПО) форма обучения | Стоимость за семестр | Стоимость в год |
Менеджмент организации | 45 500 руб. | 91 000 руб. |
Управление персоналом | 45 500 руб. | 91 000 руб. |
Государственное и муниципальное управление | 45 500 руб. | 91 000 руб. |
Маркетинг | 45 500 руб. | 91 000 руб. |
Финансы и кредит | 45 500 руб. | 91 000 руб. |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 45 500 руб. | 91 000 руб. |
Внимание! Доплата за переход на обучение по индивидуальному плану - 25% ежегодно от суммы годовой оплаты.